仕様
製品記号 | AT6FB-N | AT6FB-D |
---|---|---|
バルブの種類 | スチームトラップ | スチームトラップ |
形式 | サーモエレメント式 | サーモエレメント式 |
呼び径 | 15~25(1/2~1) | 15~25(1/2~1) |
適用流体 | 飽和蒸気過熱蒸気には使用できません。 | 飽和蒸気過熱蒸気には使用できません。 |
流体温度 | 184℃以下 | 184℃以下 |
適用圧力 | 0.07~1.0MPa | 0.07~1.0MPa |
最大連続排出量 | 2480L/h | 2480L/h |
端接続 | JIS 10K FFフランジ本体材質がSUSの場合、端接続はJIS 10K RFフランジとなります。ねじ込形のAT-6B型も製作しています。(不凍結弁排出側JIS Rc1/2ねじ) | JIS 10K FFフランジ本体材質がSUSの場合、端接続はJIS 10K RFフランジとなります。ねじ込形のAT-6B型も製作しています。(不凍結弁排出側JIS Rc1/2ねじ) |
不凍結弁、弁開圧力 | 0.02±0.005MPa | 0.02±0.005MPa |
不凍結弁、弁閉圧力 | 0.03±0.005MPa | 0.03±0.005MPa |
取付姿勢 | 水平・垂直・横取付自由 | 水平・垂直・横取付自由 |
材質 本体 | SS | SUS |
材質 要部 弁体 | SUS304 | SUS304 |
材質 要部 弁座 | SUS304 | SUS304 |
材質 要部 サーモエレメント | SUS316L | SUS316L |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close