仕様
製品記号 | AK5F-ML | AK5F-MM | AK5F-MH | AK5F-MS | AK5F-MV |
---|---|---|---|---|---|
バルブの種類 | スチームトラップ | スチームトラップ | スチームトラップ | スチームトラップ | スチームトラップ |
形式 | バケット式 | バケット式 | バケット式 | バケット式 | バケット式 |
呼び径 | 15~25(1/2~1) | 15~25(1/2~1) | 15~25(1/2~1) | 15~25(1/2~1) | 15~25(1/2~1) |
適用流体 | 蒸気 | 蒸気 | 蒸気 | 蒸気 | 蒸気 |
流体温度 | 184℃以下流体温度220℃以下はお問い合わせください。 | 184℃以下流体温度220℃以下はお問い合わせください。 | 184℃以下流体温度220℃以下はお問い合わせください。 | 220℃以下 | 220℃以下 |
適用圧力 | 0.01~0.3MPa | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | 0.01~2.0MPa |
最大連続排出量 | 300L/h | 220L/h | 175L/h | 160L/h | 120L/h |
端接続 | JIS 10K・20K(共用)FFフランジ | JIS 10K・20K(共用)FFフランジ | JIS 10K・20K(共用)FFフランジ | JIS 10K・20K(共用)FFフランジ | JIS 10K・20K(共用)FFフランジ |
取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | 水平配管に正立取付 | 水平配管に正立取付 | 水平配管に正立取付 | 水平配管に正立取付 |
材質 本体 | FCD | FCD | FCD | FCD | FCD |
材質 弁体 | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
材質 弁座 | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
材質 プロテクター | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close