仕様
製品記号 | AF15H□-GL□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。 | AF15H□-ML□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。 | AF15H□-GH□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。 | AF15H□-MH□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。 |
---|---|---|---|---|
バルブの種類 | スチームトラップ | スチームトラップ | スチームトラップ | スチームトラップ |
形式 | フロート式 | フロート式 | フロート式 | フロート式 |
呼び径 | 20~50(3/4~2) | 20~50(3/4~2) | 20~50(3/4~2) | 20~50(3/4~2) |
適用流体 | 蒸気 | 蒸気 | 蒸気 | 蒸気 |
流体温度 | 180℃以下 | 180℃以下 | 180℃以下 | 180℃以下 |
適用圧力 | 0.4MPa以下 | 0.4MPa以下 | 0.9MPa以下 | 0.9MPa以下 |
最大連続排出量 | 5000L/h | 5000L/h | 4310L/h | 4310L/h |
端接続 | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ |
取付姿勢 | 水平・組替えで垂直(上から下)流れ方向を選択できます。製品記号は下記配管例の「横配管・縦配管での設置」をご参照ください。 | 水平・組替えで垂直(上から下)流れ方向を選択できます。製品記号は下記配管例の「横配管・縦配管での設置」をご参照ください。 | 水平・組替えで垂直(上から下)流れ方向を選択できます。製品記号は下記配管例の「横配管・縦配管での設置」をご参照ください。 | 水平・組替えで垂直(上から下)流れ方向を選択できます。製品記号は下記配管例の「横配管・縦配管での設置」をご参照ください。 |
材質 本体 | FC | FCD | FC | FCD |
材質 要部 弁体 | SUS | SUS | SUS | SUS |
材質 要部 弁座 | SUS | SUS | SUS | SUS |
材質 要部 フロート | SUS | SUS | SUS | SUS |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close