仕様
製品記号 | WS18-F1 | WS18-F2 |
---|---|---|
種類 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 |
形式 | ストレート形 | ストレート形 |
作動 | 通電開 | 通電開 |
呼び径 | 15~50(1/2~2) | 15~50(1/2~2) |
適用流体 | 水・空気・不活性ガス | 水・空気・不活性ガス |
流体温度 | 5~40℃(管端コアを使用しない場合5~60℃) | 5~40℃(管端コアを使用しない場合5~60℃) |
適用圧力 | 0.02~1.0MPa | 0.02~1.0MPa |
弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | 0.02MPa |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | なし(圧力計目視) |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz他の特殊電圧はお問い合わせください。 | AC200V 50/60Hz他の特殊電圧はお問い合わせください。 |
絶縁種別 | B種 | B種 |
周囲温度 | 5~50℃ | 5~50℃ |
保護構造 | 防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形となります。(端子箱については、総合カタログ366頁をご参照ください。)) | 防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形となります。(端子箱については、総合カタログ366頁をご参照ください。)) |
端接続 | JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) | JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) |
取付姿勢 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 |
電流値 定格 | AC100V:0.19A、AC200V:0.10A | AC100V:0.19A、AC200V:0.10A |
電流値 起動 | AC100V:0.57A、AC200V:0.29A | AC100V:0.57A、AC200V:0.29A |
材質 本体 | CAC406 | CAC406 |
材質 ダイヤフラム | NBR | NBR |
- リード線結線方法は、366頁をご参照ください。
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close