仕様
製品記号 | PSE18-J1 | PSE18-J2 |
---|---|---|
種類 | ピストン式 | ピストン式 |
形状 | ストレート形 | ストレート形 |
作動 | 通電開 | 通電開 |
呼び径 | 15~50(1/2~2) | 15~50(1/2~2) |
適用流体 | 油(灯油・軽油程度)燃料油及び、軽油用などの場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。また、ガソリンの場合はPSE-19型(総合カタログ362頁)をご使用ください。・不活性ガス・空気 | 油(灯油・軽油程度)燃料油及び、軽油用などの場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。また、ガソリンの場合はPSE-19型(総合カタログ362頁)をご使用ください。・不活性ガス・空気 |
流体温度 | 5~60℃ | 5~60℃ |
流体粘度 | 50cSt以下 | 50cSt以下 |
適用圧力 | 0.02~1.0MPa | 0.02~1.0MPa |
弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | 0.02MPa |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | なし(圧力計目視) |
定格電圧 | AC100/110V 50/60Hz | AC200/220V 50/60Hz |
絶縁種別 | H種 | H種 |
周囲温度 | 5~50℃ | 5~50℃ |
保護構造 | 耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) | 耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可) |
端接続 | JIS Rcねじ | JIS Rcねじ |
取付姿勢 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 |
材質 本体 | CAC406 | CAC406 |
材質 弁体 | SUS | SUS |
材質 ディスク | FKM | FKM |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close