仕様
製品記号 | EDEF-J | EDEF-W | EDEF-B | EDEF-R |
---|---|---|---|---|
種類 | メタルタッチ | ディスク入 | メタルタッチ | ディスク入 |
作動 | 通電開 | 通電開 | 通電開 | 通電開 |
呼び径 | 15~50(1/2~2) | 15~50(1/2~2) | 65・80(2 1/2・3) | 65・80(2 1/2・3) |
適用流体 | メタルタッチ:水・油蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。、ディスク入:軽油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・灯油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・不活性ガス | メタルタッチ:水・油蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。、ディスク入:軽油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・灯油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・不活性ガス | メタルタッチ:水・油蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。、ディスク入:軽油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・灯油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・不活性ガス | メタルタッチ:水・油蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。、ディスク入:軽油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・灯油燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。・不活性ガス |
流体温度 | 5~100℃ | 5~100℃ | 5~100℃ | 5~100℃ |
流体粘度 | 100cSt以下流体粘度300cSt以下も製作しています。 | 100cSt以下流体粘度300cSt以下も製作しています。 | 100cSt以下流体粘度300cSt以下も製作しています。 | 100cSt以下流体粘度300cSt以下も製作しています。 |
適用圧力 | 0~0.7MPa | 0~0.7MPa | 0~0.7MPa | 0~0.7MPa |
弁前後の最小差圧 | 0MPa | 0MPa | 0MPa | 0MPa |
許容漏洩量 | 水・油:3g/min 以下、空気(ディスク入):50mL/min(標準状態)以下 | 水・油:3g/min 以下、空気(ディスク入):50mL/min(標準状態)以下 | 水・油:3g/min 以下、空気(ディスク入):50mL/min(標準状態)以下 | 水・油:3g/min 以下、空気(ディスク入):50mL/min(標準状態)以下 |
定格電圧 | AC100V 50Hz、AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hz他の特殊電圧はお問い合わせください。 | AC100V 50Hz、AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hz他の特殊電圧はお問い合わせください。 | AC100V 50Hz、AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hz他の特殊電圧はお問い合わせください。 | AC100V 50Hz、AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hz他の特殊電圧はお問い合わせください。 |
周囲温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
保護構造 | 耐圧防爆構造(d2G4 B種絶縁)・屋内用屋外で使用する場合は、カバーなどで保護してください。 | 耐圧防爆構造(d2G4 B種絶縁)・屋内用屋外で使用する場合は、カバーなどで保護してください。 | 耐圧防爆構造(d2G4 B種絶縁)・屋内用屋外で使用する場合は、カバーなどで保護してください。 | 耐圧防爆構造(d2G4 B種絶縁)・屋内用屋外で使用する場合は、カバーなどで保護してください。 |
端接続 | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ |
取付姿勢 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 | 水平配管にコイルを上にした正立取付 |
材質 本体 | CAC406燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。本体SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 | CAC406燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。本体SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 | FC燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。本体SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 | FC燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。本体SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 |
材質 要部 弁体 | SUS | SUS | CAC406 | CAC406 |
材質 要部 ディスク | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
- 流体粘度300cSt以下も製作しています。
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close