仕様
製品記号 | DS15-W○○内にはオリフィス径の記号が入ります。 |
---|---|
種類 | 直動式 |
作動 | 通電開 |
呼び径 | 10~20(3/8~3/4) |
適用流体 | 水給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-11N, 11LN型(総合カタログ187頁)、又はWS-22N型(総合カタログ320頁)をご使用ください。・蒸気・油(灯油・軽油程度)燃料油及び、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。空気 |
流体温度 | 5~180℃(温水の場合100℃以下) |
流体粘度 | 50cSt以下 |
許容漏洩量 | 水、蒸気、油:なし(圧力計目視)、空気:25L/min(標準状態)以下 |
定格電圧 | AC100/200V(50/60Hz) AC110/220V(60Hz)共用 |
絶縁種別 | H種 |
周囲温度 | 5~60℃ |
取付姿勢 | 水平・垂直(取付姿勢に対しコイル下向き除く)水がかかるような場所では水平配管にコイルを上にした垂直取付としてください。 |
定格電流 | AC100V:0.20A、AC200V:0.10A |
起動電流 | AC100V:0.60A、AC200V:0.30A |
オリフィス径 S:4mm ・ 適用圧力(MPa) | 1.0以下 |
オリフィス径 H:5.5mm ・ 適用圧力(MPa) | 0.55以下 |
オリフィス径 M:7mm ・ 適用圧力(MPa) | 0.3以下 |
オリフィス径 L:10mm ・ 適用圧力(MPa) | 0.13以下 |
材質 本体 | CAC406 |
材質 要部 | SUS・PTFE |
- 呼び径選定図表は、総合カタログ355頁をご参照ください。
- リード線結線方法は、総合カタログ366頁をご参照ください。
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close