仕様
製品記号 | RD52-DH3 | RD52-DL1 | RD52-DM2 |
---|---|---|---|
バルブの種類 | 戸別給水用減圧弁 | 戸別給水用減圧弁 | 戸別給水用減圧弁 |
呼び径 | 20(3/4) | 20(3/4) | 20(3/4) |
適用流体 | 水道水・温水 | 水道水・温水 | 水道水・温水 |
流体温度 | 5~90℃ | 5~90℃ | 5~90℃ |
一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | 1.0MPa以下 | 1.0MPa以下 |
二次側調整圧力範囲(設定圧力) | 0.20~0.30MPa(0.25MPa) | 0.05~0.12MPa(0.08MPa) | 0.11~0.23MPa(0.20MPa) |
ネームプレート色 | 赤 | 緑 | 青 |
最大減圧比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | 0.02MPa | 0.02MPa |
定格流量 | 50L/min(差圧0.1MPa以上) | 50L/min(差圧0.1MPa以上) | 50L/min(差圧0.1MPa以上) |
端接続 | JIS Rc3/4ねじ | JIS Rc3/4ねじ | JIS Rc3/4ねじ |
取付姿勢 | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) |
付属品 | 保温ケース(自己消火性)、テストガグ | 保温ケース(自己消火性)、テストガグ | 保温ケース(自己消火性)、テストガグ |
ストレーナ | 60メッシュ | 60メッシュ | 60メッシュ |
材質 本体 | SCS | SCS | SCS |
材質 ダイヤフラム | FKM | FKM | FKM |
材質 ディスク | FKM | FKM | FKM |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close