仕様
製品記号 | BM7S-F1 | BM7S-F2 |
---|---|---|
種類 | フルボア | フルボア |
作動 | オンオフ | オンオフ |
呼び径 | 10~50(3/8~2) | 10~50(3/8~2) |
適用流体 | 液体・空気・気体 | 液体・空気・気体 |
流体温度 | -10~100℃(凍結不可)水道法性能基準適合品のBM-7SN型(呼び径15~50)も製作しています。 | -10~100℃(凍結不可)水道法性能基準適合品のBM-7SN型(呼び径15~50)も製作しています。 |
適用圧力 | 1.0MPa以下 | 1.0MPa以下 |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) | なし(圧力計目視) |
端接続 | JIS Rcねじ | JIS Rcねじ |
定格電圧 | 1 :AC100/110V 50/60Hz | 2 :AC200/220V 50/60Hz |
許容電圧変動範囲 | 定格電圧±5% | 定格電圧±5% |
絶縁種別 | E種 | E種 |
時間定格 | 30分 | 30分 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上 | 50MΩ以上 |
過負荷保護 | サーマルプロテクタ内蔵(呼び径32~50) | サーマルプロテクタ内蔵(呼び径32~50) |
保護構造 | 防雨形(キャブタイヤケーブル使用)屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。 | 防雨形(キャブタイヤケーブル使用)屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。 |
手動機構 | 付 | 付 |
容量・電流開閉時間 呼び径 | 10~25 | 32~50 |
容量・電流開閉時間 定格容量 | 22VA | 50VA |
容量・電流開閉時間 定格電流 | AC100V:0.22A AC200V:0.11A | AC100V:0.50A AC200V:0.25A |
容量・電流開閉時間 起動電流 | AC100V:0.30A AC200V:0.15A | AC100V:0.90A AC200V:0.45A |
容量・電流開閉時間 開閉時間 | 約3秒 | 約6秒 |
開閉確認接点 | 有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) | 有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) |
材質 本体 | C3771 | C3771 |
材質 ボール | C3604ニッケルクロムメッキ | C3604ニッケルクロムメッキ |
材質 カバー | AC4C-T6 | AC4C-T6 |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close