仕様
製品記号 | BM1S-D |
---|---|
作動 | オンオフ |
呼び径 | 10~50(3/8~2) |
適用流体 | 液体・空気・気体 |
流体温度 | -10~100℃(凍結不可) |
適用圧力 | 1.0MPa以下 |
周囲温度 | -10~50℃ |
許容漏洩量 | なし(圧力計目視) |
端接続 | JIS Rcねじ |
定格電圧 | AC100/110V 50/60Hz又はAC200/220V 50/60Hz |
許容電圧変動範囲 | 定格電圧±5% |
絶縁種別 | E種 |
時間定格 | 30分 |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上 |
過負荷保護 | サーマルプロテクタ内蔵(呼び径32~50) |
保護構造 | 防雨形(キャブタイヤケーブル使用)屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。 |
手動機構 | 付 |
容量・電流開閉時間 定格容量 | 呼び径10~25:22VA 呼び径32~50:50VA |
容量・電流開閉時間 定格電流 | 呼び径10~25:0.22A(AC100V)、0.11A(AC200V) 呼び径32~50:0.50A(AC100V)、0.25A(AC200V) |
容量・電流開閉時間 起動電流 | 呼び径10~25:0.30A(AC100V)、0.15A(AC200V) 呼び径32~50:0.90A(AC100V)、0.45A(AC200V) |
容量・電流開閉時間 開閉時間 | 呼び径10~25:約2秒 呼び径32~50:約4秒 |
開閉確認接点 | 有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) |
材質 本体 | SUS316 |
材質 ボール | SUS316 |
材質 カバー | AC4C-T6 |
材質 Oリング | FKM |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close