緊急遮断弁EIM-11F型 小型機械式緊急遮断弁(レリーズ接続型)
油タンク及び給油ラインに取付け、電気信号などの外部動力を必要とせず、地震動による感震器の動作力のみで流体を遮断する震災対策用緊急遮断弁装置です。
作動は、感震器が作動するとレリーズ機構を介して遮断弁に作用し、弁が閉じます。復旧は感震器のツマミ操作及び増幅器復帰後、遮断弁を手動で開きますので、より安全な復帰方法となります。
作動は、感震器が作動するとレリーズ機構を介して遮断弁に作用し、弁が閉じます。復旧は感震器のツマミ操作及び増幅器復帰後、遮断弁を手動で開きますので、より安全な復帰方法となります。
- 使用場所
- 油タンク給油ライン
主な特徴
- 機械式の遮断弁ですので、停電対策(非常電源装置)や電気設備工事が不要です。(弁閉側信号用スイッチ配線を除く)
- 電源がない山間地でも使用できます。
- 小型・軽量により、取付けが容易に行えます。
- 感震器と遮断弁が分離設置のため、感震器を配管系とは別に堅固な架台や頑丈な壁面に取り付けることで配管振動などによる誤作動がありません。
仕様
製品記号 | EIM11F-VA |
---|---|
バルブの種類 | 機械式 |
種類 | レリーズ接続型 |
作動 | 感震器作動時弁閉(感震器、増幅器復帰後、手動にて弁開) |
呼び径 | 15~50(1/2~2) |
適用流体 | 燃料油(灯油・軽油・A重油程度)燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますのでご確認の上、材質をご指示願います。・水・空気ディスク材質は合成ゴム製(FKM製・気体用)も製作しています。・不活性ガスディスク材質は合成ゴム製(FKM製・気体用)も製作しています。 |
流体温度 | 5~100℃リミットスイッチ(弁閉側信号接点)付も製作しています。(電気工事が必要となります。)リミットスイッチ付の場合、流体温度は5~80℃となります。 |
適用圧力 | 0~0.5MPa適用圧力0.5MPaを超える場合は、お問い合わせください。 |
流体粘度 | 50cSt以下 |
周囲温度 | -10~50℃(凍結不可、結露なきこと) |
端接続 | JIS 10K FFフランジ |
取付姿勢 | 水平配管にレリーズ接続部を上にした正立取付 |
許容漏洩量 | 水・油:なし(圧力計目視) 空気・不活性ガス:50mL/min(標準状態)以下 |
設置場所 | 屋内用(屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください。)屋外に設置する場合、又は粉塵が多い場所で使用する場合は防雨カバー・専用ボックス付(本体部・感震器)をご使用ください。 |
材質 本体 | SCS |
材質 弁体 | SUS |
材質 ディスク | PTFEリミットスイッチ(弁閉側信号接点)付も製作しています。(電気工事が必要となります。)リミットスイッチ付の場合、流体温度は5~80℃となります。 |
感震器 作動方式 | 重錘磁石式(機械式) |
感震器 動作表示 | 感震器本体表示窓 緑色:警戒表示 赤色:作動表示 |
感震器 リセット方式 | 感震器前面の「ツマミ」の回転による |
感震器 感震検出機能 | 200ガル(震度5強相当) |
感震器 作動点検 | 感震器前面の「ツマミ」の回転による手動操作 |
感震器 精度点検 | 感震器の傾斜による作動角度の確認 |
感震器 耐候性 | 簡易防滴構造・屋内用屋外に設置する場合、又は粉塵が多い場所で使用する場合は防雨カバー・専用ボックス付(本体部・感震器)をご使用ください。 |
感震器 使用温度範囲 | -10~50℃ |
感震器 使用湿度範囲 | 90%RH以下 |
感震器 レリーズ長さ | 1,000mm(適用直線距離500~700mm)のほか、レリーズ長表による感震器を遮断弁より下に設置する場合は、レリーズ長1,800mmをご使用ください。(設置についてはカタログ385頁をご参照ください。) |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close