仕様
製品記号 | GPFS-BD | GPFS-GD |
---|---|---|
弁本体部 形式 | 二方口単座(正弁、逆弁) | 二方口単座(正弁、逆弁) |
弁本体部 呼び径 | 80~300(3~12) | 80~300(3~12) |
弁本体部 適用流体 | 水・空気・ガス・油 燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。・(蒸気蒸気用も製作しています。・その他軽油、灯油、気体などの流体にはPTFEディスク入をご使用ください。) | 水・空気・ガス・油 燃料油及び軽油用の場合は、ご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。・(蒸気蒸気用も製作しています。・その他軽油、灯油、気体などの流体にはPTFEディスク入をご使用ください。) |
弁本体部 適用温度 | 流体温度:180℃以下、周囲温度:-10~60℃ | 流体温度:180℃以下、周囲温度:-10~60℃ |
弁本体部 定格圧力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
弁本体部 端接続 | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ |
弁本体部 材質 本体 | FC 本体SCPH製も製作しています。(定格圧力:3.0MPa以下、端接続:JIS 10、16、20、30Kフランジ) | FC 本体SCPH製も製作しています。(定格圧力:3.0MPa以下、端接続:JIS 10、16、20、30Kフランジ) |
弁本体部 材質 要部 | CAC406 PTFEディスク入も製作しています。 | SUS PTFEディスク入も製作しています。 |
弁本体部 本体耐圧試験 | 水圧にてフランジ呼び圧力の1.5倍 | 水圧にてフランジ呼び圧力の1.5倍 |
駆動部 形式 | 単動式(スプリングリターン)複動式も製作しています。 | 単動式(スプリングリターン)複動式も製作しています。 |
駆動部 材質 | STPG | STPG |
駆動部 操作空気圧力 | 仕様に合わせ製作いたします。 | 仕様に合わせ製作いたします。 |
駆動部 気密試験 | 空気圧にて操作空気圧力の1.5倍 | 空気圧にて操作空気圧力の1.5倍 |
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
関連製品一覧
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close