仕様
製品記号 | WVM02T-B | WVM02T-L |
---|---|---|
バルブの種類 | 消火設備用一次圧力調整弁 | 消火設備用一次圧力調整弁 |
用途 | 消火設備用 | 消火設備用 |
呼び径 | 50~150(2~6) | 40~150(1 1/2~6) |
適用流体 | 消火用水 | 消火用水 |
流体温度 | 5~60°C | 5~60°C |
一次側適用圧力 | 1.6MPa以下一次側適用圧力1.0MPa以下(JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa)も製作しています。 | 1.6MPa以下一次側適用圧力1.0MPa以下(JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa)も製作しています。 |
設定圧力調整範囲 | 0.3~1.6MPa | 0.3~1.6MPa |
吹下り圧力 | 設定圧力×15%以内 | 設定圧力×15%以内 |
アキュムレーション | 設定圧力×10%以内(最小値0.03MPa) | 設定圧力×10%以内(最小値0.03MPa) |
端接続 | JIS 16K RFフランジ一次側適用圧力1.0MPa以下(JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa)も製作しています。 | JIS 16K RFフランジ一次側適用圧力1.0MPa以下(JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa)も製作しています。 |
耐圧試験(水圧) | 水圧にて2.4MPa | 水圧にて2.4MPa |
取付姿勢 | 水平・垂直自由縦配管に設置する場合は、メンテナンススペースを広くとってください。 | 水平・垂直自由縦配管に設置する場合は、メンテナンススペースを広くとってください。 |
基本弁材質 本体 | FC | FCD |
基本弁材質 要部 ダイヤフラム・ディスク | NBR | NBR |
基本弁材質 要部 弁座 | CAC406 | CAC406 |
基本弁塗装 内面 | 水道用液状エポキシ樹脂 | 水道用液状エポキシ樹脂 |
基本弁塗装 外面 | 赤(マンセル7.5R 4/15) | 赤(マンセル7.5R 4/15) |
- 圧力計1個付も製作しています。(圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲0.3~1.6MPa(2.5MPa)です。)
資料ダウンロード
この製品についてのお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
お電話でのお問い合わせご希望の方は、ベンの各営業所にご連絡ください。
お預かりするお客様の個人情報は、弊社『個人情報保護管理規定』に基いて厳重に管理し、お客様の同意がない限り
お問い合わせ・ご相談への対応以外には使用いたしません。
プライバシーポリシーをご確認ください。
アンケートにご協力ください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページは参考になりましたか
本サイトについて、お探しのページの探しやすさはどうでしたか?
本サイトついて、ページの分かりやすさはどうでしたか?
ご協力ありがとうございました
比較表に追加しました比較表を見る
close
お気に入りに追加しましたお気に入りを見る
close
ダウンロードBOXに追加しましたダウンロードBOX
close